Come arrivare

| Afua | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Afua | 06:30 | 2 4 e 5 | Piano | ||
| Afua-Betlemme | 08:00 | 2 4 e 5 | Piano | ||
| Betlemme Afua | Come la marea | Venerdì | Nave | Port Imperial | |
| Macapa-Afua | |||||
Bom Jesus Società di navigazione
Saida Saião Bernardo Avenue, numero 2000
Telefono: (91) 3272-1423
Custodio Società di navigazione
Bernardo viale gonna uscita completa, 1504
Telefono: (91) 3272-3343 - 3272-9832

| Anajá | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Anajá-Betlemme | 12 Ore | 3 ° e 5 ° | Nave | Trapiche | |
| Betlemme Anajá | 12 Ore | 4 e Sabato | Nave | Porto S. Benedetto Bernardo Sayão | |

| Pesce gatto | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme - Catfish | 19:00 | 10 a 12 ore | 4, 5 e 6 | Nave | Bernardo Sayão Port Aires |
| Catfish - Betlemme | 19:00 | 10-12 ore | Domenica, 2 e 3 | Nave | Trapiche |

| Breve | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Brief (1) | 19:00 | 11 a 12 ore | Lunedi e Venerdì | Nave | Bernardo Sayão - Buenos Port |
| Short-Betlemme (1) | 18:00 | 11 a 12 ore | Mercoledì e Domenica | Nave | Trapiche |
| Betlemme Brief (2) | 19:00 | 11 a 12 ore | Tutto il giorno - Domenica | Nave | Bernardo Sayão - Buenos Port |
| Short-Betlemme (2) | 18:00 | 11 a 12 ore | Tutto il giorno - Sabato | Nave | Trapiche |
(1): Custodio navigazione | (2): Bom Jesus di navigazione
Bom Jesus Società di navigazione
Saida Saião Bernardo Avenue, numero 2000
Telefono: (91) 3272-1423
Custodio Società di navigazione
Bernardo viale gonna uscita completa, 1504
Telefono: (91) 3272-3343 - 3272-9832
La società rende ENART viaggiare ogni settimana da Belem a Manaus con una sosta a breve.
Telefono: (91) 3224-1225 / 3224-6885

Waterfall Arari | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Waterfall Arari | * | 6 Ore | 3 e 6 | Nave | Bright-Old City Port |
| Waterfall Arari-Betlemme | * | 6 Ore | 4 e Domenica | Nave | Trapiche |
| Betlemme Salvaterra-Waterfall | 06:30 / 15:00 | 16:30 | Lunedi al Sabato | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Betlemme Salvaterra-Waterfall | 10:00 | 04:30 AM | Domenica | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Salvaterra-cascata-Betlemme | 06:30 / 15:00 | 16:30 | Lunedi al Sabato | Nave | Camara |
| Salvaterra-cascata-Betlemme | 15:00 | 16:30 | Domenica | Nave | Camara |
| Salvaterra-CA-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 | 5:30-18:30 | Lunedi a Venerdì | Traghetto | |
| Salvaterra-CA-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 | 5:30-18:30 | Sabato | Traghetto | |
| Salvaterra-CA-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 / 17:00 | 5:30-18:30 | Domenica | Traghetto | |
| (Betlemme-Icoaraci)-CA-Salvaterra | 06:30 / 16:00 | 5:30-18:30 | Lunedi a Venerdì | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-CA-Salvaterra | 04:00 / 06:30 | 5:30-18:30 | Sabato | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-CA-Salvaterra | 06:00 | 5:30-18:30 | Domenica | Traghetto | Icoaraci |
* L'orario di partenza dipende dalla marea. | |||||
Arrivando al porto di Salvaterra (Camara), è necessario prendere un disco per ottenere cascata Arari e può essere taxi, bus, furgone o camper. Per chi vuole guidare a Arari cascata, dal quartiere dovrebbe Icoaraci di Betlemme | |||||
Balsas / TRAGHETTI
Henvil Navigation
Indirizzo 1: Avenida Bernardo Sayão, 4440 - Piazza della principessa Elisabetta
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3249-3400 / 3246-7472 (Terminal Bus - vendita di biglietti)
Indirizzo 2: Trapiche Icoaraci (distretto di Betlemme)
Rua Siqueira Mendes, s / n (1st Street)
Navi e imbarcazioni
Arapari Navigation
Indirizzo 1: Via Smith Mendes, 120
Old Town - Betlemme
Telefono: (91) 3242-1870 / 3212-0785/3222-8335
Indirizzo 2: Società di Dock del Pará - Gate 15
Telefono: (91) 3242-1570
Azienda BANAV
Indirizzo: Avenida Bernardo Sayão, 4946
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3269-4494 / 3249-3998 / 81251172
E-mail: bannach@supridados.com.br

Keys | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Keys | 19:00 | 10-12 ore | 2 a Sabato | Nave | Port-Bom Jesus Bernardo Sayão |
| Key-Betlemme | 19:00 | 10-12 ore | 2 a Sabato | Nave | Trapiche |

Curralino | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Curralino | 19:00 | 8 ore | 2 a Sabato | Nave | Port-Bom Jesus Bernardo Sayão |
| Chaves-Curralino | 19:00 | 8 ore | 2 a Sabato | Nave | Trapiche |

Gurupá | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Gurupá | 19:00 | 18-20 ore | 3, 4 e 6 | Nave | Port Palmeraço-Old Town |
| Gurupá-Betlemme | 19:00 | 19-20 ore | 3 e 6 | Nave | Trapiche |
La società rende ENART viaggiare ogni settimana da Belem a Manaus con una sosta a Gurupá.
Telefono: (91) 3224-1225 / 3224-6885

Melgaço | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Melgaço | 19:00 | 18-20 ore | Sabato | Nave | Commercial Port-Bernardo Sayão |
| Melgaço-Betlemme | 19:00 | 19-20 ore | 2 | Nave | Trapiche |
Bom Jesus Società di navigazione
Saida Saião Bernardo Avenue, numero 2000
Telefono: (91) 3272-1423
Custodio Società di navigazione
Bernardo viale gonna uscita completa, 1504
Telefono: (91) 3272-3343 - 3272-9832

Muaná | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Muaná | 19:00 | 10 Ore | Secondo al sesto | Nave | Porto S. Benedito-Bernardo Sayão |
| Muaná-Betlemme | 12:00 | 10 Ore | Sabato | Nave | Trapiche |
| Muaná-Betlemme | 07:00 | 10 Ore | Ogni giorno | Nave | Trapiche |

Ponta de Pedras | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Ponta de Pedras | 08:00 | 3 ore | 3, 5 e Sabato | Nave | Arapari - Citta 'vecchia |
| Ponta de Pedras-Betlemme | 06:00 | 3 ore | 2 | Nave | Trapiche |
| Ponta de Pedras-Betlemme | 07:00 | 3 ore | 4 e 6 | Nave | Trapiche |
| Betlemme Ponta de Pedras | 08:00 | 3 ore | Sabato 2 sarà | Nave | Bright-Old City Port |
| Ponta de Pedras-Betlemme | 06:00 | 3 ore | Sabato 2 sarà | Nave | Trapiche |

Portsmouth | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Portsmouth | 19:00 | 13 Ore | 2 a Sabato | * | Port-S Domingos Bernardo Sayão |
| Portsmouth, Betlemme | 19:00 | 13 Ore | 2 a Sabato | * | Trapiche |
* Per la destinazione-Bethlehem-Bethlehem e Portsmouth Portsmouth, il trasporto varia a seconda della giornata. 2 (nave), 3 (Ferry), 4 (Nave), 5 (Ferry), 6 (nave) e Sádado (Ferry). | |||||
Bom Jesus Società di navigazione
Saida Saião Bernardo Avenue, numero 2000
Telefono: (91) 3272-1423
Custodio Società di navigazione
Bernardo viale gonna uscita completa, 1504
Telefono: (91) 3272-3343 - 3272-9832

Salvaterra | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Salvaterra | 06:30 / 15:00 | 3 ore | Lunedi al Sabato | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Betlemme Salvaterra | 10:00 | 3 ore | Domenica | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Salvaterra-Betlemme | 06:30 / 15:00 | 3 ore | Lunedi al Sabato | Nave | Camara |
| Salvaterra-Betlemme | 15:00 | 3 ore | Domenica | Nave | Camara |
| Salvaterra-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 | 4 a 5 ore | Lunedi a Venerdì | Traghetto | Camara |
| Salvaterra-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 | 4 a 5 ore | Sabato | Traghetto | Camara |
| Salvaterra-(Icoaraci-Betlemme) | 16:00 / 17:00 | 4 a 5 ore | Domenica | Traghetto | Camara |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra | 06:30 / 16:00 | 4 a 5 ore | Lunedi a Venerdì | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra | 04:00 / 06:30 | 4 a 5 ore | Sabato | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra | 06:00 | 4 a 5 ore | Domenica | Traghetto | Icoaraci |
Arrivando al porto di Salvaterra (Camara), è necessario fare un giro per raggiungere il centro città e può essere un taxi, autobus, furgone o camper. Per chi vuole guidare a Salvaterra, deve Icoaraci dal quartiere di Betlemme | |||||
Balsas / TRAGHETTI
Henvil Navigation
Indirizzo 1: Avenida Bernardo Sayão, 4440 - Piazza della principessa Elisabetta
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3249-3400 / 3246-7472 (Terminal Bus - vendita di biglietti)
Indirizzo 2: Trapiche Icoaraci (distretto di Betlemme)
Rua Siqueira Mendes, s / n (1st Street)
Navi e imbarcazioni
Arapari Navigation
Indirizzo 1: Via Smith Mendes, 120
Old Town - Betlemme
Telefono: (91) 3242-1870 / 3212-0785/3222-8335
Indirizzo 2: Società di Dock del Pará - Gate 15
Telefono: (91) 3242-1570
Azienda BANAV
Indirizzo: Avenida Bernardo Sayão, 4946
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3269-4494 / 3249-3998 / 81251172
E-mail: bannach@supridados.com.br

| Santa Cruz Arari | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Santa Cruz Arari | * | 12 Ore | 2, 3, 4 e 5 | Nave | Bright-Old City Port |
| Santa Cruz Arari-Betlemme | * | 12 Ore | 6, sab. e Sun | Nave | Trapiche |
* L'orario di partenza dipende dalla marea. | |||||
Ci sono tre barche che fanno viaggi a Santa Cruz Arari, che partono dalle compagnie portuali Brilliant segue sotto.
1 - Divine Marajó, fuori Martedì.
2 - Principe della pace Cunha Filho, ottenere la quarta fiera
3-Lula, fuori Venerdì.
Telefono lucido Port: (91) 3222-0067

Sao Sebastiao da Boa Vista | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme-S. Sebastião da Boa Vista | 19:00 | 8-9 ore | 3 e 6 | Nave | Porto S. Benedito-Bernardo Sayão |
| S. Sebastião da Boa Vista-Betlemme | 19:00 | 8-9 ore | 4 e Domenica | Nave | Trapiche |
Bom Jesus Società di navigazione
Saida Saião Bernardo Avenue, numero 2000
Telefono: (91) 3272-1423
Custodio Società di navigazione
Bernardo viale gonna uscita completa, 1504
Telefono: (91) 3272-3343 - 3272-9832

Soure | |||||
| Destinazione | Orario di partenza | Tempo di viaggio | Giorni | Trasporto | Partenza |
| Betlemme Soure | 10:00 | 3 a 4 ore | Domenica | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Soure-Betlemme | 15:00 | 3 a 4 ore | Domenica | Nave | Bridge (Edge of Soure) |
| Soure-Betlemme-Salvaterra | 05:30 / 14:00 | 3 a 4 ore | Lunedi al Sabato | Nave | Bridge (Edge of Soure) |
| Soure-Betlemme-Salvaterra | 14:00 | 3 a 4 ore | Domenica | Nave | Bridge (Edge of Soure) |
| Betlemme Salvaterra-Soure | 06:30 / 14:30 | 3 a 4 ore | Lunedi al Sabato | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Betlemme Salvaterra-Soure | 10:00 | 3 a 4 ore | Domenica | Nave | Docks - Capannone 9 |
| Soure-Salvaterra-(Betlemme Icoaraci) | 15:00 | 4 a 5 ore | Lunedi a Venerdì | Traghetto | Porto di Ferry |
| Soure-Salvaterra-(Betlemme Icoaraci) | 15:00 | 4 a 5 ore | Sabato | Traghetto | Porto di Ferry |
| Soure-Salvaterra-(Betlemme Icoaraci) | 15:00 / 16:00 | 4 a 5 ore | Domenica | Traghetto | Porto di Ferry |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 06:30 / 16:00 | 4 a 5 ore | Lunedi a Venerdì | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 04:00 / 06:30 | 4 a 5 ore | Sabato | Traghetto | Icoaraci |
| (Betlemme-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 06:00 | 4 a 5 ore | Domenica | Traghetto | Icoaraci |
Arrivando al porto di Salvaterra (Camara), è necessario prendere un disco per arrivare a Soure, può essere un taxi, bus, furgone o camper. | |||||
In aereo - Chi vuole andare più veloce Soure può optare per i voli charter (motore singolo e doppio-motore). Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti. Per chi vuole guidare a Soure, deve Icoaraci dal quartiere di Betlemme | |||||
Balsas / TRAGHETTI
Henvil Navigation
Indirizzo 1: Avenida Bernardo Sayão, 4440 - Piazza della principessa Elisabetta
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3249-3400 / 3246-7472 (Terminal Bus - vendita di biglietti)
Indirizzo 2: Trapiche Icoaraci (distretto di Betlemme)
Rua Siqueira Mendes, s / n (1st Street)
Navi e imbarcazioni
Arapari Navigation
Indirizzo 1: Via Smith Mendes, 120
Old Town - Betlemme
Telefono: (91) 3242-1870 / 3212-0785/3222-8335
Indirizzo 2: Società di Dock del Pará - Gate 15
Telefono: (91) 3242-1570
Azienda BANAV
Indirizzo: Avenida Bernardo Sayão, 4946
Jurunas - Betlemme
Telefono: (91) 3269-4494 / 3249-3998 / 81251172
E-mail: bannach@supridados.com.br
___________________________________________________________________________
Contatti utili
ANTAQ (Agenzia nazionale per i Trasporti per vie d'acqua):
Telefono: 0800-6445001
ARCOM, che è un organo di controllo ed esecuzione del settore del trasporto pubblico.
Indirizzo: Tamoios, 1578, Batista Campos quartiere
Cuffie :0800-911 717 - 3213-3417
Note: Orari e giorni di viaggio stabilito dalle tabelle possono variare senza preavviso su questo sito.

